A tanulók sorrendje az AJTP pályázatban meghatározottak szerint került kialakításra.
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1 | 73002981205 |
| 2 | 72913620035 |
| 3 | Zsombora. |
| 4 | 72960721275 |
| 5 | 72949001456 |
| 6 | 72921683960 |
| 7 | 73004244365 |
| 8 | 73031877428 |
| 9 | 73024429240 |
| 10 | 72932116074 |
| 11 | 72931820025 |
| 12 | LILO25 |
| 13 | 72909799660 |
| 14 | 72919946429 |
| 15 | 72919324901 |
| 16 | 73010288955 |
| 17 | 73510135664 |
| 18 | 72911782517 |
| 19 | 72939355342 |
| 20 | 73034458738 |
| 21 | 72889113427 |
| 22 | ÚJKEZDET |
| 23 | 72897636853 |
| 24 | 72922133812 |
| 25 | 73048443998 |
| 26 | 73018610914 |
| 27 | SZ.BENCE. |
| 28 | 72921642037 |
| 29 | 73007751075 |
| 30 | 73014326802 |
| 31 | 72846594509 |
| 32 | 72897603558 |
| 33 | 72922081073 |
| 34 | 72875425001 |
| 35 | 72961318568 |
| 36 | 72883765474 |
| 37 | 72995152657 |
| 38 | 72933193766 |
| 39 | 73018172043 |
| 40 | 72906584707 |
| 41 | 72781725109 |
| 42 | 72969537892 |
| 43 | 73102959717 |
| 44 | 72746992281 |
| 45 | 72982896877 |
| 46 | 72996029602 |
| 47 | FELHŐ |
| 48 | 72911561187 |
| 49 | 73005104734 |
| 50 | 72918816591 |
| 51 | 73031167906 |
| E | 73040221572 |
| E | 72918981450 |
| E | 45 pont |
![]()