Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Fogadóóra
2025/26. tanév
| Ssz | Név | Nap | Óra |
| 1 | Bagoly-Buzsik Beáta | csütörtök | 14:00-15:00 |
| 2 | Balázs Erika | hétfő | 3. óra |
| 3 | Balogh Mária | kedd | 15:00-16.00 |
| 4 | Borbély Dávid | hétfő | 3. óra |
| 5 | Borusné Miskolczi Marianna | hétfő | 3. óra |
| 6 | Budai-Kiss Ildikó | szerda | 2. óra |
| 7 | Bujdosó Tamás László | kedd | 4. óra |
| 8 | Bujdosó-Szepesi Annamária | szerda | 3. óra |
| 9 | Czifra József | hétfő | 2. óra |
| 10 | Czifráné Subert Katalin | csütörtök | 5. óra |
| 11 | Csáki Orsolya Anita | szerda | 3. óra |
| 12 | Csörszné Tar Enikő | hétfő | 2. óra |
| 13 | Dancs Sándorné | hétfő | 6. óra |
| 14 | Danku Zsuzsanna | kedd | 4. óra |
| 15 | Dávid Edina | szerda | 2. óra |
| 16 | Dávid Lajos László | szerda | 3. óra |
| 17 | Deák-Takács Szilvia | hétfő | 3. óra |
| 18 | Demeterné Papik Judit | péntek | 2. óra |
| 19 | Dolhai Máté | szerda | 2. óra |
| 20 | Dolhainé Fodor Enikő | csütörtök | 2. óra |
| 21 | dr. Dolhainé Szabó Anikó Éva | csütörtök | 1. óra |
| 22 | dr. Láczayné Pipoly Csilla | szerda | 4. óra |
| 23 | Erki József | hétfő | 7. óra |
| 24 | dr. Farkasné Poncsák Anikó | péntek | 2. óra |
| 25 | Fazekasné Kópé Bianka Andrea | kedd | 3. óra |
| 26 | Gerzsenyiné Laczházi Edit | kedd | 15:00-16.00 |
| 27 | Gyüre András | szerda | 15:00-16.00 |
| 28 | Hamecz Miklós Tamás | szerda | 2. óra |
| 29 | Hameczné Kiss Marianna | kedd | 6. óra |
| 30 | Járminé Hegedüs Andrea | szerda | 4. óra |
| 31 | Jónás Béla | csütörtök | 4. óra |
| 32 | Jónás Brigitta | csütörtök | 2. óra |
| 33 | Juhász Béla | kedd | 4. óra |
| 34 | Juhász Béláné | csütörtök | 6. óra |
| 35 | Juhász Miklós Istvánné Balogh Gyöngyi | hétfő | 6. óra |
| 36 | Kerekes Tibor | péntek | 5. óra |
| 37 | dr. Koncz Gábor | kedd | 3. óra |
| 38 | dr. Konczné Dr. Jámbrik Katalin | hétfő | 5. óra |
| 39 | Kovács Bertalan | szerda | 13:00-14.00 |
| 40 | Kovács-Nagy Csilla | hétfő | 3. óra |
| 41 | Kozmáné Béres Zsuzsanna | kedd | 3. óra |
| 42 | Kristóf Melinda | hétfő | 4. óra |
| 43 | Lakatos Krisztián | kedd | 3. óra |
| 44 | Lipéczné Szabó Erika Erzsébet | szerda | 4. óra |
| 45 | Lizanecz Judit | szerda | 3. óra |
| 46 | Machnikné Széplaki Ilona Tünde | hétfő | 4. óra |
| 47 | Maklári Tivadar | kedd | 19:00-20:00 |
| 48 | Margitics Csaba Zsolt | hétfő | 5. óra |
| 49 | Mártháné Iklódi Boglárka Éva | kedd | 2. óra |
| 50 | Nagyné Kovács Ágnes | kedd | 14:00-15:00 |
| 51 | Nyakóné Kántor Mária | kedd | 8:00-9:00 |
| 52 | Orgován István | csütörtök | 15:00-16:00 |
| 53 | Papikné Leskovics Judit | csütörtök | 3. óra |
| 54 | Papp Angéla | csütörtök | 5. óra |
| 55 | Papp Krisztina | szerda | 14:00-15:00 |
| 56 | Pappné Lecza Andrea | hétfő | 4. óra |
| 57 | Papp-Virga Fanni | hétfő | 5. óra |
| 58 | Péter Marianna | szerda | 15:00-16:00 |
| 59 | Pócsik-Papp Flóra | hétfő | 3. óra |
| 60 | Rendes Ildikó | szerda | 5. óra |
| 61 | Révész Marianna | kedd | 5. óra |
| 62 | Rinkó Judit | hétfő | 6. óra |
| 63 | Rozinka Renáta | szerda | 15:00-16:00 |
| 64 | Siposné Molnár Annamária | kedd | 1. óra |
| 65 | Somogyi Gabriella | hétfő | 4. óra |
| 66 | Szabó Ildikó | szerda | 6. óra |
| 67 | Szarvadi-Demeter Judit | kedd | 3. óra |
| 68 | Szőke Barnabás | kedd | 4. óra |
| 69 | Tamásné Balogh Beáta | kedd | 4. óra |
| 70 | Tari Istvánné | hétfő | 7. óra |
| 71 | Tóth Eszter | szerda | 6. óra |
| 72 | Tóth Tamás | kedd | 16:00-17:00 |
| 73 | Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár | csütörtök | 5. óra |
| 74 | Tóth-Lelkes Mónika | csütörtök | 4. óra |
| 75 | Tóthné Bíró Andrea | hétfő | 4. óra |
| 76 | Tóthné Jónás Éva | csütörtök | 6. óra |
| 77 | Tóthné Sinka Edina | hétfő | 14:00-15:00 |
| 78 | Újvári Péter | csütörtök | 16:00-17:00 |
| 79 | Uzonyi Gáborné | hétfő | 6. óra |
| 80 | Váradi Krisztina | péntek | 2. óra |
| 81 | Vedres Csilla | szerda | 5. óra |
| 82 | Virga Gizella | hétfő | 2. óra |
![]()