| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1 | 72907350767 |
| 2 | 72914174347 |
| 3 | 72910899711 |
| 4 | 72952101533 |
| 5 | 72825527907 |
| 6 | 72875289385 |
| 7 | 72933985875 |
| 8 | 72910811196 |
| 9 | 73002432301 |
| 10 | 72947808694 |
| 11 | 72901113415 |
| 12 | 72933408672 |
| 13 | 72918839685 |
| 14 | 73234153481 |
| 15 | 72931976699 |
| 16 | 72914151333 |
| 17 | 72933503715 |
| 18 | 73026109509 |
| 19 | 72933196534 |
| 20 | 72948266297 |
| 21 | 73003245214 |
| 22 | 73002962667 |
| 23 | 72913620035 |
| 24 | 72935183384 |
| 25 | 72913921683 |
| 26 | 72914099396 |
| 27 | 73002972485 |
| 28 | 72952115154 |
| 29 | 72937813897 |
| 30 | 72957726019 |
| 31 | 72998180459 |
| 32 | 72907377125 |
| 33 | 73021044528 |
| 34 | 73004507152 |
| 35 | 72875285896 |
| 36 | 73025422431 |
| 37 | 72882320968 |
| 38 | 72948853424 |
| 39 | 72882540344 |
| 40 | 72907368743 |
| 41 | 72933508177 |
| 42 | 72932064675 |
| 43 | 73049747370 |
| 44 | 73021585279 |
| 45 | 72922732774 |
| 46 | 72910824926 |
| 47 | 72919347479 |
| 48 | 72897139796 |
| 49 | 72976526979 |
| 50 | 72958204144 |
| 51 | 72897336839 |
| 52 | 72970319555 |
| 53 | 72932126446 |
| 54 | 72870452276 |
| 55 | 72901173656 |
| 56 | 73510000681 |
| 57 | 72732361048 |
| 58 | 73003035208 |
| 59 | 72910908347 |
| 60 | 72885149299 |
| 61 | 72906719399 |
| 62 | 72914168297 |
| 63 | 73034458738 |
| 64 | 72785974579 |
| 65 | 72983110313 |
| 66 | 72897603558 |
| 67 | 72870308076 |
| 68 | 73021583078 |
| 69 | 72906610137 |
| 70 | 72889935606 |
| 71 | 73007846642 |
| 72 | 73034466319 |
![]()