| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 72907350767 | 164,2 |
| 2 | 72772423225 | 162,4 |
| 3 | 72914174347 | 160,4 |
| 4 | FÜLEMÜLE | 157,6 |
| 5 | 73049796802 | 155 |
| 6 | 72910899711 | 152,8 |
| 7 | DMF | 152 |
| 8 | 72914075400 | 151,2 |
| 9 | PANNA07 | 149,4 |
| 10 | 72947808694 | 149 |
| 11 | 72910813889 | 148,8 |
| 12 | 72933408672 | 147,2 |
| 13 | 73047915397 | 147 |
| 14 | 73002293950 | 147 |
| 15 | 72948437222 | 146 |
| 16 | 73234153481 | 144,6 |
| 17 | 72775856099 | 144 |
| 18 | 72914151333 | 144 |
| 19 | 72933503715 | 141,6 |
| 20 | 73013305791 | 140,6 |
| 21 | 72933268526 | 140,4 |
| 22 | 72897255338 | 137,6 |
| 23 | 73002962667 | 137 |
| 24 | 72948266297 | 136,6 |
| 25 | 72942444936 | 135,6 |
| 26 | 72996057957 | 134,4 |
| 27 | 72933240104 | 132,8 |
| 28 | 72825526543 | 132,6 |
| 29 | 72914181664 | 131,8 |
| 30 | 72976216368 | 130,8 |
| 31 | 72935183384 | 130,5 |
| 32 | 72937813897 | 129,5 |
| 33 | 72918095107 | 128,8 |
| 34 | 73019391447 | 127,6 |
| 35 | OVI0923 | 125,8 |
| 36 | 72957726019 | 125,5 |
| 37 | 72907822714 | 125 |
| 38 | 72998180459 | 124,2 |
| 39 | 72870306189 | 124 |
| 40 | Tarka11 | 123,6 |
| 41 | 72949001456 | 123 |
| 42 | 72907377125 | 123 |
| 43 | 72935234483 | 120,4 |
| 44 | 72875285896 | 120,2 |
| 45 | 72960721275 | 119,7 |
| 46 | 72937819907 | 119,6 |
| 47 | 72884699462 | 118,2 |
| 48 | 72776346821 | 117,9 |
| 49 | 72940024816 | 116,6 |
| 50 | 73049747370 | 115,4 |
| 51 | 73018566440 | 115 |
| 52 | 72932064675 | 114,8 |
| 53 | 73030884698 | 113,9 |
| 54 | 72932140919 | 113,9 |
| 55 | 72933488029 | 112,6 |
| 56 | 72933508177 | 112,4 |
| 57 | ÚJKEZDET | 112,3 |
| 58 | 73025567116 | 111 |
| 59 | 72884747229 | 110,6 |
| 60 | 72747047307 | 110,6 |
| 61 | 72910824926 | 108,6 |
| 62 | 72939383042 | 108,5 |
| 63 | 73018780478 | 108,4 |
| 64 | 72976349471 | 108,2 |
| 65 | 72883495842 | 107,8 |
| 66 | 72918704512 | 107,4 |
| 67 | 72885175234 | 107,4 |
| 68 | 72897336839 | 104,7 |
| 69 | 72870452276 | 104,5 |
| 70 | 72922724333 | 103,6 |
| 71 | 72918686530 | 99 |
| 72 | REBUS0201 | 99 |
| 73 | 72870300962 | 96,6 |
| 74 | 72940063734 | 96,6 |
| 75 | 73034446924 | 96,3 |
| 76 | 72885149299 | 96 |
| 77 | 72914168297 | 95,8 |
| 78 | 72914267849 | 95,4 |
| 79 | 72983110313 | 91,2 |
| 80 | 72897291343 | 91,1 |
| 81 | 72913933165 | 90,6 |
| 82 | 72870448380 | 90,4 |
| 83 | 72870308076 | 90,2 |
| 84 | 72900306097 | 88,2 |
| 85 | Noncsi | 88,1 |
| 86 | 72947687599 | 85,9 |
| 87 | 73029205062 | 83,2 |
| 88 | 73033609800 | 81,7 |
| 89 | 72996029602 | 80,9 |
| 90 | 72746992281 | 79,7 |
| 91 | 72882825175 | 79,3 |
| 92 | P.HANNA | 76,8 |
| 93 | 72672503145 | 76,6 |
| 94 | 72773748252 | 72,2 |
| 95 | 72715696251 | 67,9 |
| 96 | 72939499629 | 67,3 |
| 97 | 72747031423 | 67,2 |
| 98 | 73005104734 | 65,8 |
![]()