Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

0004 – Emelt szintű angol nyelvi 2025 Teljes

Sorszám Oktatási azonosító Pontszám
1 72907350767 145
2 72914174347 142
3 72906429076 138
4 72952101533 135,5
5 DMF 134
6 72875289385 134
7 PANNA07 133
8 72906567199 132
9 72947808694 131
10 72858414390 130
11 72901113415 130
12 ZYM 129,5
13 72918839685 127
14 73234153481 127
15 72775856099 126
16 72914151333 126
17 72933503715 126
18 73010927303 123
19 72933196534 122,5
20 73003245214 121
21 73002962667 121
22 TAPPANCS 119,5
23 72810380077 119
24 72931896112 118
25 73255324867 118
26 72933275638 117
27 72935183384 116,5
28 72933581533 116
29 72825526543 115
30 72914217103 114,5
31 73026094504 114
32 72914099396 113
33 OVI0923 113
34 73002972485 113
35 72918095107 112
36 72952115154 111,5
37 72937813897 111,5
38 72949001456 109
39 Zsombora. 108,5
40 73021044528 108
41 Tarka11 108
42 72935060517 107
43 73025422431 107
44 72882320968 106
45 72935234483 106
46 72937819907 106
47 72948853424 105
48 72884699462 105
49 72776346821 103,5
50 72882540344 103,5
51 72940024816 103
52 SZNÓRA20100625 103
53 72933508177 102
54 72932064675 102
55 73049747370 101
56 73026123820 100,5
57 73030884698 99,5
58 72932140919 99,5
59 72882803329 99
60 72914210550 98
61 73018780478 98
62 ÚJKEZDET 97,5
63 72804787510 96
64 72897139796 96
65 72897336839 91,5
66 72907332203 91
67 72932126446 90,5
68 72870452276 90,5
69 72901173656 90,5
70 T.ANNA2011 90
71 73003035208 89,5
72 72882782416 89
73 72910908347 88
74 72933453275 88
75 73508574255 87,5
76 72914267849 87
77 72870300962 87
78 72885149299 86
79 72906719399 85,5
80 72885129527 85
81 72882592565 84,5
82 72914168297 83
83 72776002526 82
84 72911782517 82
85 73034458738 81,5
86 73051280849 81,5
87 MAZSOLA0617 80,5
88 72870448380 80
89 1943 80
90 EMELT 80
91 72936420198 79,5
92 72906584707 79
93 72870308076 79
94 72900306097 79
95 72906610137 77
96 74046056182 71
97 P.HANNA 68
98 72905209318 64,5
99 72915294401 58,5
100 72898154741 47,5

Loading