| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1 | 72933244328 |
| 2 | 72907350767 |
| 3 | 72772423225 |
| 4 | 72882305246 |
| 5 | 73007833439 |
| 6 | 72914174347 |
| 7 | 72933466184 |
| 8 | 73049796802 |
| 9 | 72910899711 |
| 10 | 72883292053 |
| 11 | 72825527907 |
| 12 | 72976224646 |
| 13 | 72914075400 |
| 14 | 72933985875 |
| 15 | 72910811196 |
| 16 | 72910813889 |
| 17 | 73002293950 |
| 18 | 72961345028 |
| 19 | 72948437222 |
| 20 | 72933408672 |
| 21 | 73047915397 |
| 22 | 72886828531 |
| 23 | 72918839685 |
| 24 | 73002407775 |
| 25 | 72933503715 |
| 26 | 73234153481 |
| 27 | 72942444936 |
| 28 | 72775856099 |
| 29 | 72996057957 |
| 30 | 72939478511 |
| 31 | 72933268526 |
| 32 | 72959007927 |
| 33 | 72897255338 |
| 34 | 72804994697 |
| 35 | 73002981205 |
| 36 | 72935240758 |
| 37 | 73255324867 |
| 38 | 72810380077 |
| 39 | 72933240104 |
| 40 | 72933275638 |
| 41 | 72933581533 |
| 42 | 72913921683 |
| 43 | 73019391447 |
| 44 | 73049743783 |
| 45 | 73110375570 |
| 46 | 72935060517 |
| 47 | 72907377125 |
| 48 | 73021585279 |
| 49 | 73018566440 |
| 50 | 72914210550 |
| 51 | 72937824110 |
| 52 | 72931767948 |
| 53 | 72940063734 |
| 54 | 72870448380 |
![]()