| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1 | 72919483318 |
| 2 | 72933466184 |
| 3 | 73049796802 |
| 4 | 72952101533 |
| 5 | 72914075400 |
| 6 | 72875289385 |
| 7 | 72910811196 |
| 8 | 73002432301 |
| 9 | 72906567199 |
| 10 | 72910813889 |
| 11 | 73047915397 |
| 12 | 72918839685 |
| 13 | 72907812217 |
| 14 | 72933503715 |
| 15 | 72933268526 |
| 16 | 72939478511 |
| 17 | 72959007927 |
| 18 | 72996057957 |
| 19 | 72948266297 |
| 20 | 72933240104 |
| 21 | 73255324867 |
| 22 | 72914181664 |
| 23 | 72933581533 |
| 24 | 72825526543 |
| 25 | 73049743783 |
| 26 | 72907822714 |
| 27 | 72903682212 |
| 28 | 72870306189 |
| 29 | 72949001456 |
| 30 | 72907377125 |
| 31 | 73110375570 |
| 32 | 73021044528 |
| 33 | 72935060517 |
| 34 | 72884699462 |
| 35 | 72684935125 |
| 36 | 72933508177 |
| 37 | 72932064675 |
| 38 | 72875291605 |
| 39 | 72884747229 |
| 40 | 73018780478 |
| 41 | 72922732774 |
| 42 | 72933515073 |
| 43 | 72913770711 |
| 44 | 72883495842 |
| 45 | 73007340650 |
| 46 | 72885175234 |
| 47 | 72914364628 |
| 48 | 72918981450 |
| 49 | 73034461466 |
| 50 | 72937936707 |
| 51 | 73510000681 |
| 52 | 72918686530 |
| 53 | 73028875717 |
| 54 | 72882782416 |
| 55 | 72940029474 |
| 56 | 72958911100 |
| 57 | 72870300962 |
| 58 | 72937824110 |
| 59 | 72893639632 |
| 60 | 73034446924 |
| 61 | 72949761425 |
| 62 | 72961318568 |
| 63 | 73048971167 |
| 64 | 72870448380 |
| 65 | 72983110313 |
| 66 | 72906584707 |
| 67 | 72913933165 |
| 68 | 72870308076 |
| 69 | 72746704994 |
| 70 | 72943364295 |
| 71 | 72888912358 |
| 72 | 73029205062 |
| 73 | 72960553939 |
| 74 | 72898388384 |
| 75 | 73102959717 |
| 76 | 72773748252 |
| 77 | 72715696251 |
| 78 | 72888660161 |
![]()