| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 72870452033 | 147 |
| 2 | 72772423225 | 144 |
| 3 | 73007833439 | 142 |
| 4 | 72913677913 | 140 |
| 5 | DMF | 134 |
| 6 | 72875289385 | 134 |
| 7 | PANNA07 | 133 |
| 8 | DAVID0906F | 133 |
| 9 | 72906567199 | 132 |
| 10 | 73002293950 | 131 |
| 11 | 72858414390 | 130 |
| 12 | ZYM | 129,5 |
| 13 | 72918839685 | 127 |
| 14 | 72914151333 | 126 |
| 15 | 72886828531 | 126 |
| 16 | 72959007927 | 123 |
| 17 | 72996057957 | 122 |
| 18 | 73002407775 | 121,5 |
| 19 | 73003245214 | 121 |
| 20 | 73002962667 | 121 |
| 21 | 72933240104 | 118 |
| 22 | 73255324867 | 118 |
| 23 | 72914181664 | 117 |
| 24 | 72933275638 | 117 |
| 25 | 72933581533 | 116 |
| 26 | 72898379518 | 115,5 |
| 27 | 72914217103 | 114,5 |
| 28 | 73019391447 | 114 |
| 29 | 73049743783 | 114 |
| 30 | 72914099396 | 113 |
| 31 | OVI0923 | 113 |
| 32 | 73002972485 | 113 |
| 33 | 72918095107 | 112 |
| 34 | 72918710805 | 112 |
| 35 | 72937813897 | 111,5 |
| 36 | 72957726019 | 111,5 |
| 37 | 72998180459 | 111 |
| 38 | 72870306189 | 110 |
| 39 | LILO25 | 110 |
| 40 | 72907377125 | 109 |
| 41 | 72875285896 | 107 |
| 42 | 72935060517 | 107 |
| 43 | 73025422431 | 107 |
| 44 | 72882320968 | 106 |
| 45 | 72935234483 | 106 |
| 46 | 72897236682 | 106 |
| 47 | 72937819907 | 106 |
| 48 | 72948853424 | 105 |
| 49 | 72884699462 | 105 |
| 50 | 72882331003 | 105 |
| 51 | 72905688028 | 104 |
| 52 | 72776346821 | 103,5 |
| 53 | 72886871247 | 103,5 |
| 54 | 72882540344 | 103,5 |
| 55 | 72940024816 | 103 |
| 56 | 73055515255 | 102,5 |
| 57 | 72933508177 | 102 |
| 58 | 72932064675 | 102 |
| 59 | 73049747370 | 101 |
| 60 | 73018566440 | 101 |
| 61 | 72875291605 | 101 |
| 62 | 73026123820 | 100,5 |
| 63 | 72910779428 | 100 |
| 64 | 73030884698 | 99,5 |
| 65 | 72932140919 | 99,5 |
| 66 | 73025567116 | 99 |
| 67 | 72884747229 | 99 |
| 68 | 72882803329 | 99 |
| 69 | 72747047307 | 99 |
| 70 | 72914210550 | 98 |
| 71 | 72907831722 | 98 |
| 72 | 73018780478 | 98 |
| 73 | Kiskassai | 97,5 |
| 74 | 72933515073 | 97 |
| 75 | 72837396960 | 97 |
| 76 | 72910824926 | 97 |
| 77 | 72939383042 | 96,5 |
| 78 | 72913770711 | 96 |
| 79 | 72804787510 | 96 |
| 80 | 72897139796 | 96 |
| 81 | 72883495842 | 95 |
| 82 | 73007340650 | 95 |
| 83 | 72976526979 | 95 |
| 84 | 72885175234 | 95 |
| 85 | 72976349471 | 95 |
| 86 | 72958204144 | 94,5 |
| 87 | 72914364628 | 94 |
| 88 | 72918704512 | 93 |
| 89 | 72882888952 | 92,5 |
| 90 | 72897336839 | 91,5 |
| 91 | 72907332203 | 91 |
| 92 | 72970319555 | 91 |
| 93 | 72952161925 | 91 |
| 94 | 72932126446 | 90,5 |
| 95 | 72901173656 | 90,5 |
| 96 | 73034461466 | 90 |
| 97 | 72937936707 | 90 |
| 98 | 73049043435 | 90 |
| 99 | 73024429240 | 89,5 |
| 100 | ÁrkorX | 89,5 |
| 101 | 73003035208 | 89,5 |
| 102 | 72918686530 | 89 |
| 103 | 72882782416 | 89 |
| 104 | 72940029474 | 89 |
| 105 | 72910908347 | 88 |
| 106 | 72933453275 | 88 |
| 107 | 73508574255 | 87,5 |
| 108 | 72958911100 | 87,5 |
| 109 | 72870300962 | 87 |
| 110 | REBUS0201 | 87 |
| 111 | 72939355342 | 86,5 |
| 112 | 72885149299 | 86 |
| 113 | 72897911618 | 86 |
| 114 | 73034446924 | 85,5 |
| 115 | 72885129527 | 85 |
| 116 | 73005119209 | 85 |
| 117 | 72913701302 | 85 |
| 118 | 73081673622 | 83 |
| 119 | 73048971167 | 82,5 |
| 120 | 72776002526 | 82 |
| 121 | 72900210129 | 82 |
| 122 | 73034458738 | 81,5 |
| 123 | 73117925967 | 81,5 |
| 124 | 73051280849 | 81,5 |
| 125 | 72897291343 | 81,5 |
| 126 | 73031541643 | 81 |
| 127 | MAZSOLA0617 | 80,5 |
| 128 | 72870448380 | 80 |
| 129 | 1943 | 80 |
| 130 | 72983110313 | 80 |
| 131 | 73029908302 | 79,5 |
| 132 | 72906584707 | 79 |
| 133 | 72897603558 | 79 |
| 134 | 72913933165 | 79 |
| 135 | 72870308076 | 79 |
| 136 | 72900306097 | 79 |
| 137 | 72947687599 | 77,5 |
| 138 | 72918191856 | 77,5 |
| 139 | 73015332680 | 77,5 |
| 140 | 73021583078 | 77 |
| 141 | 74043043494 | 77 |
| 142 | 72906610137 | 77 |
| 143 | 72746704994 | 76,5 |
| 144 | Noncsi | 76,5 |
| 145 | 73018172043 | 75,5 |
| 146 | 72979339488 | 73,5 |
| 147 | 73041658677 | 73 |
| 148 | 73033609800 | 72,5 |
| 149 | 73029205062 | 72 |
| 150 | 72882825175 | 70,5 |
| 151 | 72960553939 | 70,5 |
| 152 | 72996029602 | 70,5 |
| 153 | 72875425001 | 70,5 |
| 154 | 72898388384 | 69,5 |
| 155 | 72906530958 | 69 |
| 156 | 72781725109 | 68 |
| 157 | 73232014765 | 67 |
| 158 | 73102959717 | 67 |
| 159 | benji | 66,5 |
| 160 | 73034309970 | 66 |
| 161 | 72870283772 | 66 |
| 162 | RS9 | 66 |
| 163 | 72950506452 | 65,5 |
| 164 | 73034466319 | 65,5 |
| 165 | 72773748252 | 65 |
| 166 | 72914405103 | 64,5 |
| 167 | 72905209318 | 64,5 |
| 168 | 72721276922 | 63 |
| 169 | 72715696251 | 61,5 |
| 170 | 72888660161 | 61 |
| 171 | 73037977411 | 59,5 |
| 172 | 73005104734 | 59 |
| 173 | 72939499629 | 58,5 |
| 174 | 72898004047 | 58 |
| 175 | 72998827496 | 57,5 |
| 176 | 72982896877 | 57,5 |
| 177 | 73435056263 | 57 |
| 178 | 73025614646 | 52 |
| 179 | 72898154741 | 47,5 |
| 180 | 73030980193 | 47,5 |
![]()