Felvehető létszám 34 fő
A tanulók sorrendje az AJTP pályázatban meghatározottak szerint került kialakításra.
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1 | 73003234640 |
| 2 | 72879462925 |
| 3 | 72644000583 |
| 4 | 72766024216 |
| 5 | 72722022676 |
| 6 | 72714590697 |
| 7 | 72655483648 |
| 8 | 72655480083 |
| 9 | 72763069214 |
| 10 | 72747511034 |
| 11 | 72727938079 |
| 12 | 72790610173 |
| 13 | 72674470811 |
| 14 | 72672912979 |
| 15 | 72694347815 |
| 16 | 72750838303 |
| 17 | 72655411818 |
| 18 | 72754140526 |
| 19 | 72746618054 |
| 20 | 72655408474 |
| 21 | 73430716737 |
| 22 | 72703689343 |
| 23 | 72712339667 |
| 24 | 73178412672 |
| 25 | 72674897423 |
| 26 | 72672375920 |
| 27 | 72750771231 |
| 28 | 72758393752 |
| 29 | 72779676802 |
| 30 | 72683617799 |
| 31 | 72719056091 |
| 32 | 72781758075 |
| 33 | 72699631761 |
| 34 | 72707599979 |
| 35 | 72672246333 |
| 36 | 72655412673 |
| 37 | 72620748712 |
| 38 | 72620753839 |
| 39 | 72694996563 |
| 40 | 72807062473 |
| 41 | 72746022279 |
| 42 | 72673453048 |
| 43 | 72790110069 |
| 44 | 72674467404 |
| 45 | 72753941021 |
| 46 | 72768827669 |
| 47 | 72888544921 |
| 48 | 72710727598 |
| 49 | 72753247662 |
| 50 | 72766899248 |
| 51 | 72707311342 |
| 52 | 72633696506 |
| 53 | 72716932872 |
| 54 | 72922510112 |
| 55 | 72753674142 |
| 56 | 72743643590 |
| 57 | 72747423998 |
| 58 | 72713500748 |
| 59 | 72937422437 |
| 60 | 72704744216 |
| 61 | 73003225472 |
| 62 | 72651778323 |
![]()