Felvehető létszám 15 fő
| Sorszám | Oktatási azonosító | Szóbeli meghallgatás eredménye | Összesen |
| 1 | 73003234640 | angol szóbelin megfelelt | 179 |
| 2 | 73052914425 | angol szóbelin megfelelt | 166 |
| 3 | 72772745597 | angol szóbelin megfelelt | 166 |
| 4 | 72781126177 | angol szóbelin megfelelt | 163 |
| 5 | 72793549891 | angol c, angol szóbelin megfelelt | 162 |
| 6 | 72781306513 | angol szóbelin megfelelt | 160 |
| 7 | 72712156881 | angol szóbelin megfelelt | 159 |
| 8 | 72759580992 | angol szóbelin megfelelt | 157 |
| 9 | 72717076442 | angol szóbelin megfelelt | 157 |
| 10 | 72759624460 | angol szóbelin megfelelt | 156 |
| 11 | 72765277252 | angol szóbelin megfelelt | 156 |
| 12 | 72780807406 | angol szóbelin megfelelt | 154 |
| 13 | 72776189612 | angol szóbelin megfelelt | 154 |
| 14 | 72694599830 | angol szóbelin megfelelt | 153 |
| 15 | 72765333093 | angol szóbelin megfelelt | 151,5 |
| 16 | 72770903525 | angol szóbelin megfelelt | 151 |
| 17 | 72776260576 | angol szóbelin megfelelt | 150,5 |
| 18 | 72781813981 | angol szóbelin megfelelt | 150 |
| 19 | 72655483648 | angol szóbelin megfelelt | 150 |
| 20 | 72765187549 | angol szóbelin megfelelt | 148,5 |
| 21 | 72751688550 | angol szóbelin megfelelt | 148 |
| 22 | 72728236544 | angol szóbelin megfelelt | 148 |
| 23 | 72780846647 | angol szóbelin megfelelt | 147,5 |
| 24 | 72698408893 | angol szóbelin megfelelt | 147 |
| 25 | 72714319636 | angol szóbelin megfelelt | 145 |
| 26 | 72836214580 | angol szóbelin megfelelt | 144,5 |
| 27 | 72765377801 | angol szóbelin megfelelt | 144,5 |
| 28 | 72781845199 | angol szóbelin megfelelt | 144 |
| 29 | 72721921261 | angol szóbelin megfelelt | 144 |
| 30 | 72624099014 | angol szóbelin megfelelt | 144 |
| 31 | 72730106411 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 32 | 72712488854 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 33 | 72768843813 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 34 | 72790840226 | angol szóbelin megfelelt | 142,5 |
| 35 | 72683785426 | angol szóbelin megfelelt | 142 |
| 36 | 72776052063 | angol c, angol szóbelin megfelelt | 141 |
| 37 | 72726949470 | angol szóbelin megfelelt | 140 |
| 38 | 72732010768 | angol szóbelin megfelelt | 140 |
| 39 | 72743481053 | angol szóbelin megfelelt | 139,5 |
| 40 | 72753688380 | angol szóbelin megfelelt | 139,5 |
| 41 | 72772776118 | angol szóbelin megfelelt | 139 |
| 42 | 72723268590 | angol szóbelin megfelelt | 139 |
| 43 | 72789840573 | angol szóbelin megfelelt | 138 |
| 44 | 72670080362 | angol szóbelin megfelelt | 137 |
| 45 | 72732551140 | angol szóbelin megfelelt | 135,5 |
| 46 | 72723220677 | angol szóbelin megfelelt | 135 |
| 47 | 72685089201 | angol szóbelin megfelelt | 134,5 |
| 48 | 72781098199 | angol szóbelin megfelelt | 133 |
| 49 | 72743838887 | angol szóbelin megfelelt | 132,5 |
| 50 | 72699373620 | angol szóbelin megfelelt | 132 |
| 51 | 72836179089 | szóbelin nem jelent meg | 131,5 |
| 52 | 72776324978 | angol szóbelin megfelelt | 131,5 |
| 53 | 72767292786 | angol szóbelin megfelelt | 131,5 |
| 54 | 72672721761 | angol szóbelin megfelelt | 130 |
| 55 | 72703689343 | angol szóbelin megfelelt | 129,5 |
| 56 | 72765306354 | angol szóbelin megfelelt | 128,5 |
| 57 | 72735074606 | angol szóbelin megfelelt | 128 |
| 58 | 73002638754 | angol szóbelin megfelelt | 125 |
| 59 | 72768752085 | angol szóbelin megfelelt | 123,5 |
| 60 | 72773728563 | angol szóbelin megfelelt | 123 |
| 61 | 72764736815 | angol szóbelin megfelelt | 121 |
| 62 | 72743520160 | angol szóbelin megfelelt | 118,5 |
| 63 | 72779759790 | angol szóbelin megfelelt | 118,5 |
| 64 | 72672807534 | angol szóbelin megfelelt | 118 |
| 65 | 72712016138 | angol szóbelin megfelelt | 115,5 |
| 66 | 72674410439 | angol szóbelin megfelelt | 113,5 |
| 67 | 72789815525 | angol szóbelin megfelelt | 112,5 |
| 68 | 72730920138 | angol szóbelin megfelelt | 110 |
| 69 | 72727827786 | angol szóbelin megfelelt | 105 |
| 70 | 72700349900 | angol szóbelin megfelelt | 101,5 |
| 71 | 72766831170 | angol szóbelin megfelelt | 101 |
| 72 | 72766709432 | angol szóbelin megfelelt | 101 |
| 73 | 72633641894 | angol szóbelin megfelelt | 92,5 |
| 74 | 72768906065 | angol szóbelin megfelelt | 86,5 |
| 75 | 72776294458 | szóbelin nem jelent meg | 167 |
| 76 | 72731564206 | szóbelin nem jelent meg | 165 |
| 77 | 72746503735 | szóbelin nem jelent meg | 162,5 |
| 78 | 72771023013 | szóbelin nem jelent meg | 162 |
| 79 | 72836216567 | angol szóbelin nem felelt meg | 156 |
| 80 | 72770993916 | szóbelin nem jelent meg | 155 |
| 81 | 72747353810 | szóbelin nem jelent meg | 152 |
| 82 | 72836193391 | angol szóbelin nem felelt meg | 149 |
| 83 | 72709549018 | angol szóbelin nem felelt meg | 148 |
| 84 | 72716983138 | szóbelin nem jelent meg | 147 |
| 85 | 72732260072 | szóbelin nem jelent meg | 142 |
| 86 | 72836204388 | angol szóbelin nem felelt meg | 140 |
| 87 | 72762348118 | szóbelin nem jelent meg | 140 |
| 88 | 72882791667 | szóbelin nem jelent meg | 140 |
| 89 | 72857122284 | szóbelin nem jelent meg | 138 |
| 90 | 72655411818 | szóbelin nem jelent meg | 137 |
| 91 | 73178412672 | szóbelin nem jelent meg | 130 |
| 92 | 72767535632 | angol szóbelin nem felelt meg | 129 |
| 93 | 72781286036 | szóbelin nem jelent meg | 128,5 |
| 94 | 72836209689 | angol szóbelin megfelelt | 126 |
| 95 | 72672375920 | szóbelin nem jelent meg | 122,5 |
| 96 | 72662102868 | szóbelin nem jelent meg | 115,5 |
| 97 | 72939998146 | angol szóbelin nem felelt meg | 115 |
| 98 | 72699450980 | angol szóbelin nem felelt meg | 112,5 |
| 99 | 72780096396 | angol szóbelin nem felelt meg | 109 |
| 100 | 72929875151 | szóbelin nem jelent meg | 108 |
| 101 | 72680639907 | szóbelin nem jelent meg | 103 |
| 102 | 72717906026 | szóbelin nem jelent meg | 94,5 |
| 103 | 72766899248 | angol szóbelin nem felelt meg | 90 |
| 104 | 72768869266 | angol szóbelin nem felelt meg | 85 |
| 105 | 72776166832 | szóbelin nem jelent meg | 80 |
![]()