0005 – Emelt szintű matematika 2026
| Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Pontszám |
| 1 | 73061250594 | 176,6 |
| 2 | 73068430647 | 176,6 |
| 3 | 73049805189 | 171,4 |
| 4 | 73068842185 | 166,2 |
| 5 | 73123169990 | 164,2 |
| 6 | 72914251713 | 164,2 |
| 7 | 73057123610 | 164,2 |
| 8 | 84327997645 | 163,4 |
| 9 | FRENKLY | 161,4 |
| 10 | 73089296087 | 159,8 |
| 11 | 73026139437 | 159,2 |
| 12 | 73048968303 | 158,4 |
| 13 | 73047915584 | 158,2 |
| 14 | Lukrécia | 155 |
| 15 | 73033632827 | 154,4 |
| 16 | 73040371480 | 153,6 |
| 17 | 73066573275 | 153,4 |
| 18 | GYARKATA24 | 152,4 |
| 19 | 72964487564 | 152,2 |
| 20 | 73015845354 | 151,6 |
| 21 | 73057860096 | 150,8 |
| 22 | 73033520562 | 150,6 |
| 23 | 73069461414 | 149,8 |
| 24 | 73089053033 | 149,4 |
| 25 | 73089600257 | 148,8 |
| 26 | 73050005034 | 147,8 |
| 27 | 73003051702 | 147,8 |
| 28 | 73013366358 | 147,4 |
| 29 | 73049733150 | 146 |
| 30 | 73033638704 | 145,8 |
| 31 | 73099933786 | 145,8 |
| 32 | 73025033460 | 145 |
| 33 | 73040274772 | 144,4 |
| 34 | 73081308931 | 142 |
| 35 | 73522696937 | 142 |
| 36 | 72986580215 | 140,8 |
| 37 | 73096637041 | 140,2 |
| 38 | LILNETT | 140,2 |
| 39 | 72996034273 | 139,6 |
| 40 | 73018608219 | 139 |
| 41 | 73033603979 | 136,8 |
| 42 | 73049737919 | 135 |
| 43 | 73109957429 | 134,8 |
| 44 | 73023040896 | 134,2 |
| 45 | 72902680320 | 133,2 |
| 46 | 73048959618 | 132 |
| 47 | 73018492534 | 130,8 |
| 48 | 72999498866 | 128,8 |
| 49 | 72970264448 | 127,2 |
| 50 | 73009786777 | 126,8 |
| 51 | 72999435490 | 126,6 |
| 52 | 72909699709 | 126 |
| 53 | 73065082835 | 125,6 |
| 54 | 73074074888 | 124,2 |
| 55 | 73069496311 | 123,8 |
| 56 | 73103338165 | 123,2 |
| 57 | 73034437237 | 122 |
| 58 | 73031913838 | 121,4 |
| 59 | 73051231728 | 121,2 |
| 60 | 73031753298 | 120,8 |
| 61 | 73048846848 | 120,8 |
| 62 | 72919488969 | 119,6 |
| 63 | 73110946722 | 119 |
| 64 | 73116760370 | 117,4 |
| 65 | 72897929828 | 116,8 |
| 66 | 73051231343 | 115,6 |
| 67 | 73025976171 | 115,2 |
| 68 | 73097972355 | 115,2 |
| 69 | ATESZ0105 | 114 |
| 70 | 72947123404 | 114 |
| 71 | 73014517493 | 113,2 |
| 72 | 73117373587 | 111,8 |
| 73 | 73112841087 | 111,8 |
| 74 | 73091348340 | 111,6 |
| 75 | 72947125955 | 110,2 |
| 76 | 73074141505 | 109,8 |
| 77 | 73089585007 | 101,6 |
| 78 | 73074986897 | 99,6 |
| 79 | 73013435259 | 99,6 |
| 80 | GZsombor1818 | 95,4 |
| 81 | 73018630630 | 95,4 |
| 82 | 73058558078 | 94,8 |
| 83 | 73080769694 | 92,6 |
| 84 | 73140832787 | 76,6 |
![]()