Felvehető létszám 30 fő
| Sorszám | Oktatási azonosító | Szóbeli meghallgatás eredménye | Összesen |
| 1 | 73052914425 | angol szóbelin megfelelt | 166 |
| 2 | 72772745597 | angol szóbelin megfelelt | 166 |
| 3 | 72767486645 | angol szóbelin megfelelt | 163 |
| 4 | 72793549891 | angol c, angol szóbelin megfelelt | 162 |
| 5 | 72781306513 | angol szóbelin megfelelt | 160 |
| 6 | 72759624460 | angol szóbelin megfelelt | 156 |
| 7 | 72780807406 | angol szóbelin megfelelt | 154 |
| 8 | 72776189612 | angol szóbelin megfelelt | 154 |
| 9 | 72713001917 | angol szóbelin megfelelt | 151 |
| 10 | 72770903525 | angol szóbelin megfelelt | 151 |
| 11 | 72776260576 | angol szóbelin megfelelt | 151 |
| 12 | 72781813981 | angol szóbelin megfelelt | 150 |
| 13 | 72751688550 | angol szóbelin megfelelt | 148 |
| 14 | 72728236544 | angol szóbelin megfelelt | 148 |
| 15 | 72780846647 | angol szóbelin megfelelt | 148 |
| 16 | 72836214580 | angol szóbelin megfelelt | 145 |
| 17 | 72765377801 | angol szóbelin megfelelt | 145 |
| 18 | 72721921261 | angol szóbelin megfelelt | 144 |
| 19 | 72781845199 | angol szóbelin megfelelt | 144 |
| 20 | 72730106411 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 21 | 72712488854 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 22 | 72768843813 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 23 | 72673953967 | angol c, angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 24 | 72790840226 | angol szóbelin megfelelt | 143 |
| 25 | 72759086774 | angol A, angol szóbelin megfelelt | 142 |
| 26 | 72732010768 | angol szóbelin megfelelt | 140 |
| 27 | 72743481053 | angol szóbelin megfelelt | 140 |
| 28 | 72634621958 | angol szóbelin megfelelt | 139 |
| 29 | 72772776118 | angol szóbelin megfelelt | 139 |
| 30 | 72789840573 | angol szóbelin megfelelt | 138 |
| 31 | 72790955959 | angol szóbelin megfelelt | 138 |
| 32 | 72670080362 | angol szóbelin megfelelt | 137 |
| 33 | 72732551140 | angol szóbelin megfelelt | 136 |
| 34 | 72723220677 | angol szóbelin megfelelt | 135 |
| 35 | 72685089201 | angol szóbelin megfelelt | 135 |
| 36 | 72699373620 | angol szóbelin megfelelt | 132 |
| 37 | 72776324978 | angol szóbelin megfelelt | 132 |
| 38 | 72672721761 | angol szóbelin megfelelt | 130 |
| 39 | 72765306354 | angol szóbelin megfelelt | 129 |
| 40 | 73002638754 | angol szóbelin megfelelt | 125 |
| 41 | 72764736815 | angol szóbelin megfelelt | 121 |
| 42 | 72743520160 | angol szóbelin megfelelt | 119 |
| 43 | 72672807534 | angol szóbelin megfelelt | 118 |
| 44 | 72960273120 | angol szóbelin megfelelt | 116 |
| 45 | 72708606960 | angol szóbelin megfelelt | 115 |
| 46 | 72788265350 | angol szóbelin megfelelt | 110 |
| 47 | 72766831170 | angol szóbelin megfelelt | 101 |
| 48 | 72667474919 | angol szóbelin megfelelt | 94 |
| 49 | 72781731124 | szóbelin nem jelent meg | 176 |
| 50 | 72753311923 | szóbelin nem jelent meg | 160 |
| 51 | 72762308800 | szóbelin nem jelent meg | 155 |
| 52 | 72655480083 | szóbelin nem jelent meg | 148 |
| 53 | 72836204388 | angol szóbelin nem felelt meg | 140 |
| 54 | 72713015171 | szóbelin nem jelent meg | 140 |
| 55 | 72857122284 | szóbelin nem jelent meg | 138 |
| 56 | 72836212049 | angol szóbelin nem felelt meg | 135 |
| 57 | 72836179089 | szóbelin nem jelent meg | 132 |
| 58 | 72633623626 | szóbelin nem jelent meg | 108 |
| 59 | 73593131882 | angol szóbelin nem felelt meg | 104 |
| 60 | 72776166832 | szóbelin nem jelent meg | 80 |
![]()