Felvehető létszám 15 fő
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73003234640 | 179 |
| 2 | 72781731124 | 176 |
| 3 | 72705216890 | 172 |
| 4 | 72624099847 | 169 |
| 5 | 72741594325 | 168 |
| 6 | 72857116071 | 167 |
| 7 | 72776294458 | 167 |
| 8 | 72732753182 | 164 |
| 9 | 72781126177 | 163 |
| 10 | 73003236467 | 163 |
| 11 | 72728996620 | 163 |
| 12 | 72836210302 | 162 |
| 13 | 72753311923 | 160 |
| 14 | 72728078051 | 160 |
| 15 | 72764433002 | 159 |
| 16 | 72759580992 | 157 |
| 17 | 72727932852 | 156 |
| 18 | 72836216567 | 156 |
| 19 | 72759624460 | 156 |
| 20 | 72835815657 | 155 |
| 21 | 72781713574 | 155 |
| 22 | 72780807406 | 154 |
| 23 | 72776189612 | 154 |
| 24 | 72766858174 | 153 |
| 25 | 72768717658 | 153 |
| 26 | 72747353810 | 152 |
| 27 | 73264016545 | 152 |
| 28 | 72765333093 | 151,5 |
| 29 | 72857129561 | 151 |
| 30 | 72668291815 | 151 |
| 31 | 72776260576 | 150,5 |
| 32 | 72655454780 | 149 |
| 33 | 72673306169 | 149 |
| 34 | 72655481160 | 149 |
| 35 | 72836193391 | 149 |
| 36 | 72765187549 | 148,5 |
| 37 | 72751688550 | 148 |
| 38 | 72655480083 | 148 |
| 39 | 72709549018 | 148 |
| 40 | 72780846647 | 147,5 |
| 41 | 72702289650 | 147 |
| 42 | 72764734759 | 147 |
| 43 | 72836207183 | 147 |
| 44 | 72698408893 | 147 |
| 45 | 72712942727 | 146 |
| 46 | 72714319636 | 145 |
| 47 | 72674544844 | 145 |
| 48 | 72857118100 | 144 |
| 49 | 72765362498 | 144 |
| 50 | 72781845199 | 144 |
| 51 | 72684569248 | 144 |
| 52 | 72673953967 | 143 |
| 53 | 72790840226 | 142,5 |
| 54 | 72790009349 | 141 |
| 55 | 72776052063 | 141 |
| 56 | 72655450905 | 140 |
| 57 | 72726949470 | 140 |
| 58 | 72634621958 | 139 |
| 59 | 72857122284 | 138 |
| 60 | 72790955959 | 138 |
| 61 | 72670080362 | 137 |
| 62 | 72655453952 | 137 |
| 63 | 72633630110 | 136 |
| 64 | 72836212049 | 135 |
| 65 | 72836179089 | 131,5 |
| 66 | 72720979006 | 131 |
| 67 | 73178412672 | 130 |
| 68 | 72767535632 | 129 |
| 69 | 72794596869 | 129 |
| 70 | 72661751566 | 129 |
| 71 | 72781286036 | 128,5 |
| 72 | 72765306354 | 128,5 |
| 73 | 72932162907 | 126,5 |
| 74 | 72776150799 | 126 |
| 75 | 72836209689 | 126 |
| 76 | 73002638754 | 125 |
| 77 | 72722461451 | 125 |
| 78 | 72789256697 | 125 |
| 79 | 72711953047 | 124,5 |
| 80 | 72782550384 | 123 |
| 81 | 72655453809 | 123 |
| 82 | 72773728563 | 123 |
| 83 | 72672375920 | 122,5 |
| 84 | 72707599979 | 121 |
| 85 | 72764736815 | 121 |
| 86 | 72790881087 | 120 |
| 87 | 72743520160 | 118,5 |
| 88 | 72690862605 | 118,5 |
| 89 | 72672807534 | 118 |
| 90 | 72786690211 | 115,5 |
| 91 | 72662102868 | 115,5 |
| 92 | 72768737928 | 115 |
| 93 | 72776338454 | 114,5 |
| 94 | 72734044881 | 114,5 |
| 95 | 72807011661 | 114 |
| 96 | 72790110069 | 114 |
| 97 | 72674410439 | 113,5 |
| 98 | 72789815525 | 112,5 |
| 99 | 72699450980 | 112,5 |
| 100 | 72730920138 | 110 |
| 101 | 72690783717 | 109 |
| 102 | 72633623626 | 108 |
| 103 | 72715330155 | 105,5 |
| 104 | 72769198335 | 104 |
| 105 | 72836214938 | 104 |
| 106 | 73593131882 | 103,5 |
| 107 | 72776273037 | 100,5 |
| 108 | 72728867801 | 97,5 |
| 109 | 72793507256 | 94 |
| 110 | 72667474919 | 93,5 |
| 111 | 72633641894 | 92,5 |
| 112 | 72704744216 | 87,5 |
| 113 | 72882792539 | 85 |
![]()