Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

0006 – Emelt szintű természettudományos

Felvehető létszám 30 fő

Sorszám Oktatási azonosító Összesen
1 72780922720 179
2 72772044377 175
3 72705216890 172
4 72741594325 168
5 72857116071 167
6 72792721752 164
7 72732753182 164
8 72781126177 163
9 72746503735 162,5
10 72793549891 162
11 72762398666 161
12 72728398097 161
13 72753311923 160
14 72781306513 160
15 72764433002 159
16 72712156881 159
17 72670305702 159
18 72759580992 157
19 72773736995 157
20 72727932852 156
21 72748283111 156
22 72759624460 156
23 72835815657 155
24 72781713574 155
25 72794855049 155
26 72768717658 153
27 72770903525 151
28 73346962621 151
29 72857129561 151
30 72765187549 148,5
31 72780846647 147,5
32 72764734759 147
33 72836207183 147
34 72721889244 146
35 72655448184 145
36 72674544844 145
37 72763799490 144,5
38 72673953967 143
39 72790840226 142,5
40 72857123746 142
41 72666214370 141
42 72790009349 141
43 72776052063 141
44 72726949470 140
45 72723268590 139
46 72634621958 139
47 72789840573 138
48 72655453952 137
49 72633630110 136
50 72721164766 134
51 73433684628 134
52 72728348952 133
53 72743838887 132,5
54 72930046426 132
55 72699373620 132
56 73178412672 130
57 72672721761 130
58 72703689343 129,5
59 72767535632 129
60 128,5
61 72932162907 126,5
62 72789256697 125
63 72735108606 125
64 72782550384 123
65 72773728563 123
66 72672375920 122,5
67 72764736815 121
68 72756854879 120
69 72762927451 119
70 72807062473 116,5
71 72712016138 115,5
72 72662102868 115,5
73 72939998146 115
74 72776338454 114,5
75 72788265350 110
76 72732263842 109
77 72633623626 108
78 72675358790 106
79 72715330155 105,5
80 72769198335 104
81 72758273763 103
82 72790008323 100,5
83 72807434407 100
84 72776250266 91,5
85 72882792539 85

Loading