vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

0007 – Általános tantervű

Felvehető létszám 30 fő

Sorszám Oktatási azonosító Pontszám
1 73003234640 179
2 72781731124 176
3 72772044377 175
4 72624099847 169
5 72728894756 167
6 72776294458 167
7 72655481723 167
8 73052914425 166
9 72727365135 165,5
10 72792721752 164
11 73501953943 164
12 72772136100 164
13 72781126177 163
14 72732180276 163
15 72746503735 162,5
16 72793549891 162
17 72836210302 162
18 72771023013 162
19 72776281692 162
20 72762398666 161
21 72753311923 160
22 72835867985 160
23 72764433002 159
24 72712156881 159
25 72717076442 157
26 72727932852 156
27 72765277252 156
28 72836216567 156
29 72748283111 156
30 72759624460 156
31 72762308800 155
32 72835815657 155
33 72781713574 155
34 72770993916 155
35 72780807406 154
36 72776189612 154
37 72655480860 154
38 72930268110 153
39 72766858174 153
40 73264016545 152
41 72770903525 151
42 73346962621 151
43 72857129561 151
44 72655483648 150
45 72781813981 150
46 72655454780 149
47 72673306169 149
48 72655481160 149
49 72836193391 149
50 72766742043 148,5
51 72765187549 148,5
52 72751688550 148
53 72713914997 148
54 72709549018 148
55 72780846647 147,5
56 72702289650 147
57 72836207183 147
58 72698408893 147
59 72712942727 146
60 72721889244 146
61 72714319636 145
62 72674544844 145
63 72763799490 144,5
64 72836214580 144,5
65 72765377801 144,5
66 72857118100 144
67 72721921261 144
68 72624099014 144
69 72701370918 144
70 72781845199 144
71 72730106411 143
72 72712488854 143
73 72673953967 143
74 72768843813 143
75 72790840226 142,5
76 72683785426 142
77 72759086774 142
78 72857123746 142
79 72729632597 141
80 72776052063 141
81 72762348118 140
82 72836204388 140
83 72732010768 140
84 72732155756 140
85 72655450905 140
86 72726949470 140
87 72753688380 139,5
88 72743481053 139,5
89 72723268590 139
90 72634621958 139
91 72772776118 139
92 72737830622 139
93 72789840573 138
94 72857122284 138
95 72790955959 138
96 72670080362 137
97 72655411818 137
98 72655453952 137
99 72743026532 136
100 72633630110 136
101 72732551140 135,5
102 72723220677 135
103 72836212049 135
104 72685089201 134,5
105 72674523601 134
106 72674572070 134
107 72728348952 133
108 72781098199 133
109 72723563572 132,5
110 72743838887 132,5
111 72762974335 132
112 72699373620 132
113 72836179089 131,5
114 72754140526 131,5
115 72776324978 131,5
116 72720979006 131
117 72734209767 131
118 72787989140 131
119 72797196922 130,5
120 72672721761 130
121 72721632975 129,5
122 72767535632 129
123 72794596869 129
124 72712339667 129
125 72781286036 128,5
126 128,5
127 72765306354 128,5
128 72735074606 128
129 72755862366 127
130 72932162907 126,5
131 72776150799 126
132 72779676802 126
133 72836209689 126
134 72624841232 125,5
135 73002638754 125
136 72712859184 125
137 72618459122 125
138 72789256697 125
139 72735108606 125
140 72674453525 123,5
141 72768752085 123,5
142 72655453809 123
143 72773728563 123
144 72794976939 122,5
145 72743696709 122
146 72836213995 121,5
147 72620748712 121
148 72707599979 121
149 72764736815 121
150 72790881087 120
151 72620753839 120
152 72756854879 120
153 72762927451 119
154 72743520160 118,5
155 72672807534 118
156 72753998024 117
157 72752669522 116,5
158 72781161022 116
159 72786690211 115,5
160 72662102868 115,5
161 72714263011 115
162 72939998146 115
163 72836177253 115
164 73355474043 115
165 72768737928 115
166 72708606960 114,5
167 72776338454 114,5
168 72734044881 114,5
169 72674410439 113,5
170 72836218454 113
171 72789815525 112,5
172 72699450980 112,5
173 72746022279 112
174 72674536350 112
175 72653422634 112
176 72673329940 111
177 72753941021 111
178 72633684532 110
179 72888544921 110
180 72730920138 110
181 72788265350 110
182 72728927928 109,5
183 72780096396 109
184 72732263842 109
185 73164392587 108,5
186 72694996563 108,5
187 72624104624 108,5
188 72633623626 108
189 72836209339 107
190 72672519038 107
191 72672690825 107
192 72715330155 105,5
193 72752367281 104,5
194 72836214938 104
195 72655412969 104
196 73593131882 103,5
197 72758273763 103
198 73334410948 102
199 72700349900 101,5
200 72766831170 101
201 72766709432 101
202 72790008323 100,5
203 72776273037 100,5
204 72768827669 100,5
205 72807434407 100
206 72746531972 98
207 73003225472 96,5
208 72634618148 95
209 72836186029 94,5
210 72715266949 94
211 72667474919 93,5
212 72782737552 93
213 72633641894 92,5
214 72776250266 91,5
215 72780953093 90
216 72655408204 90
217 72766899248 90
218 72674359318 88,5
219 72768906065 86,5
220 72676113371 85,5
221 72882792539 85
222 72674297799 84,5
223 73357726444 83
224 72781211910 80
225 72713500748 76
226 72807018967 73,5
227 72782335690 73
228 72836213298 70,5
229 72792817746 69,5
230 72672603472 66,5
231 72743385861 56,5

Loading