A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumba felvételt nyert illetve felvételt nem nyert tanulók listája.
Oktatási azonosító | Döntés | Indoklás | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Tanulmányi terület megnevezése |
72707599979 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72703689343 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72655411818 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72644000583 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72754140526 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72672246333 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72699631761 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72722022676 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72750771231 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
73003234640 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72746618054 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72683617799 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72779676802 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72655480083 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72694347815 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72674897423 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72747511034 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72879462925 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72766024216 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72674470811 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72655408474 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72727938079 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72750838303 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
73430716737 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72712339667 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72714590697 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72763069214 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72655483648 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72719056091 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72781758075 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72655412673 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72672912979 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72758393752 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72790610173 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
73178412672 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72672375920 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0001 | Arany János Tehetséggondozó Program |
72634621958 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72836212049 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72723220677 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72732551140 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72743481053 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72685089201 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72699373620 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72776324978 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72728236544 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72781813981 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72708606960 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72776189612 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72765377801 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72673953967 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72768843813 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
73002638754 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72670080362 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72743520160 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72836179089 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72765306354 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72857122284 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
73593131882 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72667474919 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72789840573 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72772776118 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72766831170 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0002 | Kiemelt angol-német idegen nyelvi |
72702289650 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72780846647 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72764734759 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72857118100 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72765333093 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72765362498 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72684569248 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72780807406 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72781126177 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72709549018 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72766858174 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72768717658 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72759624460 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72790840226 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
73264016545 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0003 | Emelt szintű humán |
72726949470 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72730106411 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72698408893 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72624099014 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72836204388 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72732010768 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72683785426 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72712488854 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72776260576 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72721921261 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72765187549 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72836214580 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72714319636 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72781845199 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72836193391 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0004 | Emelt szintű angol nyelvi |
72746503735 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72776294458 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72762398666 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72780922720 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
73052914425 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72753311923 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
73003236467 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72857116071 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72728894756 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72792721752 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72741594325 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72772745597 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72712156881 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72781306513 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72793549891 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72836210302 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72732180276 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72743729659 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72728996620 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72835867985 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72781731124 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72727365135 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72705216890 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72836216567 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72624099847 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72772044377 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72772136100 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72773736995 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72655481723 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72732753182 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0005 | Emelt szintű matematika |
72807062473 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72932162907 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72790009349 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72789256697 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72655453952 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72776338454 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72633630110 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72763799490 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72728348952 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72835815657 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72836207183 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72788265350 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72781713574 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72770903525 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
73346962621 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72857129561 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72727932852 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72930046426 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72764433002 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72721889244 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
73433684628 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72759580992 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72748283111 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72675358790 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72857123746 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72767535632 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72764736815 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72773728563 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72776052063 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72633623626 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0006 | Emelt szintű természettudományos |
72620748712 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72888544921 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72620753839 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72776150799 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72655450905 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72734044881 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72762348118 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72723268590 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72939998146 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72672721761 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72768752085 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72766742043 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72755862366 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72674572070 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72712859184 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72723563572 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72753998024 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72728927928 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72674453525 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72674536350 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
73355474043 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72787989140 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72789815525 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72674410439 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72781286036 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72836209689 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72699450980 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72672807534 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72768737928 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72781098199 | felvéve | Rangsorban elfoglalt helyezése alapján | 0007 | Általános tantervű |
72937422437 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72747423998 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72753247662 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72710727598 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72753674142 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72922510112 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72673453048 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72743643590 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72746022279 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72753941021 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72633696506 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72720979006 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72704744216 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72711953047 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72794596869 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72722461451 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72690783717 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72661751566 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72690862605 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72790881087 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72786690211 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72807011661 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72782550384 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72728867801 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72655453809 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72793507256 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72790955959 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72753688380 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72882791667 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72929875151 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72717906026 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72776166832 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72680639907 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72712016138 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72716983138 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72727827786 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72731564206 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72771023013 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72747353810 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72743838887 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72779759790 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72767292786 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72768869266 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72732260072 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72751688550 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72930268110 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72753462178 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72670193606 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72732155756 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72743592849 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72762974335 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72717267758 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72792817746 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72780953093 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72743385861 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72746531972 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
73003225472 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
73164392587 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72634618148 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72674359318 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72781211910 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
73357726444 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72836209339 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72782335690 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72672519038 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72655408204 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72752367281 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72732263842 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72672603472 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72676113371 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72836213298 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72672690825 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
73334410948 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72836186029 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72807018967 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72655412969 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72624104624 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72715266949 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72782737552 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72633684532 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72762308800 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72767486645 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72716932872 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72655454780 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72729632597 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72655448184 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72714263011 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72713914997 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72666214370 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72673329940 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72671871227 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72721632975 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72781161022 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72716978254 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72728078051 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72618459122 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72728398097 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72712917680 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72712942727 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72651778323 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72836177253 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72743696709 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72836211506 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72743026532 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72674523601 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
84327965614 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72765277252 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72694599830 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72713001917 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72836213995 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72734209767 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72759086774 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72776281692 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72960273120 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72717076442 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72653422634 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72721164766 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72794855049 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72655480860 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72673306169 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72752669522 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
73501953943 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72670305702 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
73058912052 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72713015171 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72624841232 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72735108606 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72794976939 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72737830622 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72756854879 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72836218454 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72701370918 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72762927451 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72797196922 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72655481160 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72668291815 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72674544844 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72770993916 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72735074606 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72730920138 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72662102868 | nem nyert felvételt | Más iskolába való felvétel miatt | ||
72766709432 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72700349900 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72768906065 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72790008323 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72674297799 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72776250266 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72758273763 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72807434407 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72790110069 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72766899248 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
72707311342 | nem nyert felvételt | Helyhiány miatt | ||
