Felvehető létszám 37 fő
A tanulók sorrendje az AJTP pályázatban meghatározottak szerint került kialakításra.
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 72693340210 |
| 2 | 72670625238 |
| 3 | 72822461777 |
| 4 | 72880716986 |
| 5 | 73171461432 |
| 6 | 72857175555 |
| 7 | 72633628453 |
| 8 | 72789238788 |
| 9 | 72657083645 |
| 10 | 72824049045 |
| 11 | 72731479268 |
| 12 | 72758215732 |
| 13 | 72633698690 |
| 14 | 72672925850 |
| 15 | 72895212707 |
| 16 | 72717053205 |
| 17 | 72786013846 |
| 18 | 72834524824 |
| 19 | 72694696502 |
| 20 | 72888346460 |
| 21 | 72775843706 |
| 22 | 72772511391 |
| 23 | 72715510799 |
| 24 | 72779368359 |
| 25 | 72836172622 |
| 26 | 72655406086 |
| 27 | 72655450217 |
| 28 | 72939381736 |
| 29 | 72670758314 |
| 30 | 73065807576 |
| 31 | 72728157422 |
| 32 | 72716962746 |
| 33 | 72630221555 |
| 34 | 72863018129 |
| 35 | 73171453388 |
| 36 | 72784758702 |
| 37 | 72690711146 |
| 38 | 72835552215 |
| 39 | 72806996912 |
| 40 | 72671563784 |
| 41 | 72917549822 |
| 42 | 72770741356 |
| E | 72808597819 |
| E | 72772646294 |
| E | 72776227150 |
| E | 73375284930 |
| E | 72862247815 |
![]()