Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

0004 – Emelt szintű angol nyelv 2024

Felvehető létszám 16 fő

Sorszám Oktatási azonosító Pontszám
1 72730360551 143
2 72784443445 143
3 72708534191 141
4 72699105764 141
5 72707466257 138
6 72784527483 131
7 72888505629 129
8 72698602101 129
9 72905670829 128
10 72699225682 127
11 72706220341 126
12 72730239122 125
13 72781056045 124,5
14 72757542007 123,5
15 72767437462 123
16 72788519873 123
17 72647543732 123
18 72910803078 123
19 72794827984 123
20 72772318794 123
21 72694567229 122
22 72836174968 122
23 72694795224 122
24 72775677338 122
25 72712200818 122
26 72836189853 121,5
27 72888489445 121
28 72784947666 121
29 72889031617 120
30 72794612597 119
31 72790943134 118
32 72780548879 118
33 72836182119 118
34 73616785589 118
35 72882541109 118
36 72790863122 118
37 72698826768 117
38 72778545584 116
39 72883162380 116
40 72807162951 116
41 72880708080 115
42 72880152326 115
43 72780398557 113,5
44 72779044851 113,5
45 72772346592 113
46 72780458566 112,5
47 72775834420 112
48 72932173221 112
49 73033507604 111
50 72885020123 111
51 72713744725 111
52 72822048432 111
53 72784291263 110
54 72795731814 109,5
55 72699168094 109
56 72735440771 109
57 72824464606 108,5
58 72721681129 107
59 72797219802 107
60 73003260687 106
61 73375284930 105,5
62 72698551209 105
63 72794997320 105
64 72836188201 104,5
65 72870084705 104,5
66 72812852005 104
67 72910817117 104
68 72784364637 103
69 72804730302 103
70 72759551954 103
71 72898381875 103
72 72781183057 102,5
73 72633622979 101,5
74 72701475419 101
75 72728485610 101
76 72902556212 101
77 73025828061 101
78 72960363854 100
79 72713356715 100
80 72875983094 99,5
81 73002663891 99
82 72788711123 98
83 72919370557 98
84 73062126435 98
85 72883488051 97
86 72898265820 97
87 72624088389 96
88 72713928393 96
89 72789272313 96
90 72781801111 95
91 73434527596 94
92 72922319529 94
93 73003276794 94
94 72919202097 93,5
95 72836183831 93
96 72902218289 92
97 72713729999 92
98 84327985475 92
99 72758652890 91,5
100 72767155956 91
101 72698652103 90
102 72883556447 89
103 72875290555 89
104 72792029986 88,5
105 72672467568 88,5
106 72902749193 87
107 72649956099 87
108 72715510799 86,5
109 72778435582 86,5
110 72880168086 86
111 72907530362 85
112 72731809668 82,5
113 72919361932 82
114 72778088806 80,5
115 72888346460 80
116 72742435412 80
117 72674047428 78
118 72690621497 77
119 72875292854 77
120 72882532718 75
121 73071380681 74,5
122 72875282571 68
123 72888680066 68
124 72729402069 67
125 72778045961 65
126 74206930972 62,5
127 72792752300 60,5
128 73508728979 59,5
129 72715810140 51

Loading