Felvehető létszám 32 fő
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 72730360551 | 162,6 |
| 2 | 72784443445 | 162,6 |
| 3 | 72704318466 | 161,6 |
| 4 | 72699105764 | 159,4 |
| 5 | 72708534191 | 159 |
| 6 | 72836179614 | 159 |
| 7 | 72694894287 | 156,6 |
| 8 | 72707466257 | 154,8 |
| 9 | 72901304014 | 154,2 |
| 10 | 72784527483 | 147 |
| 11 | 72888505629 | 144,2 |
| 12 | 72699225682 | 143,8 |
| 13 | 72905670829 | 142,4 |
| 14 | 72922048391 | 141,6 |
| 15 | 72698602101 | 141,4 |
| 16 | 72706220341 | 141,2 |
| 17 | 72778476253 | 139,9 |
| 18 | 72775970745 | 139,8 |
| 19 | 72757542007 | 139,5 |
| 20 | 72910803078 | 139 |
| 21 | 72784947666 | 139 |
| 22 | 72772318794 | 138,6 |
| 23 | 72781056045 | 138,5 |
| 24 | 72694795224 | 138,4 |
| 25 | 72730239122 | 138,2 |
| 26 | 72794827984 | 138,2 |
| 27 | 72788519873 | 137,8 |
| 28 | 72836189853 | 136,7 |
| 29 | 72804803131 | 136,7 |
| 30 | 72767437462 | 136,6 |
| 31 | 72695437200 | 136,4 |
| 32 | 72804977604 | 135,8 |
| 33 | 72836174968 | 135,6 |
| 34 | 72712200818 | 134,8 |
| 35 | 72694567229 | 133,6 |
| 36 | 72888489445 | 133,4 |
| 37 | 72815606275 | 133,4 |
| 38 | 72775677338 | 133,2 |
| 39 | 72889031617 | 132,8 |
| 40 | 72790863122 | 132,4 |
| 41 | 72794612597 | 131,8 |
| 42 | 73616785589 | 130,4 |
| 43 | 72829506010 | 130,2 |
| 44 | 72790943134 | 129,2 |
| 45 | 72882541109 | 129,2 |
| 46 | 72880152326 | 127,8 |
| 47 | 72778545584 | 127,2 |
| 48 | 72790911248 | 127 |
| 49 | 72932173221 | 126,4 |
| 50 | 72634618362 | 125,8 |
| 51 | 72779044851 | 125,5 |
| 52 | 72780458566 | 123,7 |
| 53 | 72885020123 | 123,4 |
| 54 | 72772346592 | 122,2 |
| 55 | 72707442012 | 121,6 |
| 56 | 72784291263 | 121,2 |
| 57 | 72822048432 | 121 |
| 58 | 72772646294 | 119,2 |
| 59 | 72735440771 | 119 |
| 60 | 72808074648 | 119 |
| 61 | 72884734641 | 117,3 |
| 62 | 72806835920 | 116,3 |
| 63 | 73375284930 | 115,9 |
| 64 | 72655484494 | 115,6 |
| 65 | 72804730302 | 115,4 |
| 66 | 72870084705 | 115,3 |
| 67 | 72698551209 | 114,2 |
| 68 | 72788669594 | 113,8 |
| 69 | 72759551954 | 112,2 |
| 70 | 72898381875 | 111,8 |
| 71 | 72713770144 | 110,1 |
| 72 | 73025828061 | 109,4 |
| 73 | 72960363854 | 109,2 |
| 74 | 72836183072 | 107,6 |
| 75 | 74043488059 | 107,2 |
| 76 | 72919202097 | 101,5 |
| 77 | 73003276794 | 101,2 |
| 78 | 84327985475 | 101,2 |
| 79 | 72624014213 | 100,8 |
| 80 | 72776240706 | 100,7 |
| 81 | 72902218289 | 99,6 |
| 82 | 72672467568 | 98,5 |
| 83 | 72698652103 | 97,2 |
| 84 | 72742442604 | 94,2 |
| 85 | 72702040443 | 93,7 |
| 86 | 72883556447 | 93 |
| 87 | 72704144859 | 92,7 |
| 88 | 72759029203 | 88,3 |
| 89 | 72624015711 | 87,8 |
| 90 | 72763337754 | 84,5 |
| 91 | 72747506689 | 82,8 |
![]()