Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

0006 – Általános természettudományos irányultság 2024

Felvehető létszám 32 fő

Sorszám Oktatási azonosító Pontszám
1 72730360551 143
2 72704318466 142
3 72708534191 141
4 72888505629 129
5 72905670829 128
6 72699225682 127
7 72775970745 125
8 72772318794 123
9 72910822396 123
10 72775677338 122
11 72804803131 119,5
12 72778272914 119
13 73616785589 118
14 72772175388 118
15 72815606275 117
16 72778545584 116
17 72634618362 115
18 72880708080 115
19 72905627087 114
20 72779044851 113,5
21 72780458566 112,5
22 72932173221 112
23 72775834420 112
24 72707442012 110
25 72775916858 110
26 72720877730 110
27 72735440771 109
28 72808074648 107
29 72797219802 107
30 72884734641 106,5
31 73375284930 105,5
32 72870084705 104,5
33 72910817117 104
34 72657083645 104
35 72788669594 103
36 72781183057 102,5
37 72633622979 101,5
38 72888570135 101,5
39 72701475419 101
40 72713770144 100,5
41 72713356715 100
42 72875983094 99,5
43 72714127771 98,5
44 72624087784 98
45 74043488059 96
46 72789272313 96
47 72781801111 95
48 72822466521 95
49 72870279528 94
50 72694422787 94
51 72732414295 94
52 72776240706 93,5
53 72836183831 93
54 72736922040 93
55 72903699971 92,5
56 72775843706 92
57 72794699276 91
58 72913872678 90,5
59 72763000865 90
60 72889870092 89,5
61 72711825190 87,5
62 72902749193 87
63 72649956099 87
64 72780484557 86
65 72907530362 85
66 72885884035 85
67 72694461918 84,5
68 72884783216 84,5
69 72624015711 81
70 72789658693 81
71 72763337754 80,5
72 72778088806 80,5
73 74092797100 76
74 72882532718 75
75 72714098508 70
76 72714175394 70
77 72788127416 69,5
78 72784758702 66,5
79 74022019370 66,5
80 73145007228 56,5
81 72652778560 46,5
82 72905845166 45,5

Loading