A tanulók sorrendje az AJTP pályázatban meghatározottak szerint került kialakításra.
| Sorszám | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | 73018163714 |
| 2 | 73007910028 |
| 3 | 72911064323 |
| 4 | 73028023575 |
| 5 | 73109695657 |
| 6 | 73051440639 |
| 7 | 72909699709 |
| 8 | 73030674743 |
| 9 | 73116672483 |
| 10 | 73003040164 |
| 11 | 73089201403 |
| 12 | 73005298191 |
| 13 | 73118005315 |
| 14 | VINCZE KRISZTINA |
| 15 | 73082728609 |
| 16 | 73071403445 |
| 17 | 73090442517 |
| 18 | 73020220101 |
| 19 | 73035644934 |
| 20 | 72988338710 |
| 21 | 73037471279 |
| 22 | 73071381286 |
| 23 | 73050431081 |
| 24 | 73013914120 |
| 25 | 72998965053 |
| 26 | 73062361293 |
| 27 | 72998286458 |
| 28 | 73030792139 |
| 29 | 73071381114 |
| 30 | 73001670185 |
| 31 | 73080769694 |
| 32 | 73040762124 |
| 33 | 73020803275 |
| 34 | 73321741030 |
| 35 | 73075250489 |
| 36 | 73013959964 |
| 37 | 72996016506 |
| 38 | 73357922025 |
| 39 | 73016785840 |
| 40 | 73099991171 |
| 41 | 73098670401 |
| 42 | 73026855635 |
| 43 | 73049849245 |
| 44 | 73098704519 |
| 45 | 73031634789 |
| 46 | 73049806776 |
| 47 | 73052931373 |
| 48 | 73158387367 |
| 49 | 73057622343 |
| 50 | 73104925656 |
| 51 | 73062896231 |
| 52 | 73048955154 |
| 53 | 73071399039 |
| 54 | 73057915434 |
| 55 | 73071406877 |
![]()