0003 – Általános humán irányultság 2026
| Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Pontszám |
| 1 | 73068842185 | 167,8 |
| 2 | 73048968303 | 163,2 |
| 3 | 73003026236 | 162,4 |
| 4 | 73123169990 | 159,8 |
| 5 | 73040371480 | 153,6 |
| 6 | 73003051702 | 152,2 |
| 7 | 73015845354 | 150,8 |
| 8 | 73033520562 | 150,6 |
| 9 | 73069461414 | 150,2 |
| 10 | 73084213949 | 147 |
| 11 | 73048951226 | 146,2 |
| 12 | 73018608219 | 141,8 |
| 13 | FODORLILI | 141,4 |
| 14 | 73057463701 | 140,8 |
| 15 | 73025033460 | 140,6 |
| 16 | 72996034273 | 139,2 |
| 17 | 73025811494 | 138,8 |
| 18 | 73082402698 | 138,6 |
| 19 | 73004479853 | 138,2 |
| 20 | 72902680320 | 137,6 |
| 21 | 73048959618 | 137,6 |
| 22 | 73052385522 | 135,4 |
| 23 | 73051440639 | 135 |
| 24 | 73048976815 | 134,8 |
| 25 | 73104798375 | 134,2 |
| 26 | 73030964770 | 134 |
| 27 | 73002985590 | 133,2 |
| 28 | 73089566979 | 133 |
| 29 | 72999435490 | 132,6 |
| 30 | 73048846848 | 130,4 |
| 31 | 73040715812 | 129,6 |
| 32 | 73103338165 | 128,8 |
| 33 | 73074074888 | 128,6 |
| 34 | 73013380310 | 127,4 |
| 35 | 73023818001 | 126,8 |
| 36 | 72953045009 | 126,8 |
| 37 | 73019936448 | 126,2 |
| 38 | 73042742372 | 126 |
| 39 | 73110946722 | 124,6 |
| 40 | 73101568442 | 123,8 |
| 41 | 73030674743 | 123,2 |
| 42 | 73048394777 | 122,8 |
| 43 | 73049039058 | 122,6 |
| 44 | 73049723922 | 121,4 |
| 45 | 73031913838 | 121 |
| 46 | 73033644265 | 121 |
| 47 | 72948997433 | 119,2 |
| 48 | 74038100562 | 119 |
| 49 | 73099893466 | 118,8 |
| 50 | 73003006903 | 118,2 |
| 51 | 73007365794 | 118 |
| 52 | 73044699190 | 117,8 |
| 53 | 72947123404 | 117,6 |
| 54 | 72993296166 | 117,4 |
| 55 | 73007766621 | 117 |
| 56 | 73029851157 | 116,6 |
| 57 | 72914117743 | 116,2 |
| 58 | 72947125955 | 115,8 |
| 59 | 73059974612 | 114,8 |
| 60 | 73002424480 | 114,8 |
| 61 | 73117373587 | 114,6 |
| 62 | 73037861372 | 114,2 |
| 63 | 72965972287 | 113,6 |
| 64 | 73007606421 | 113,2 |
| 65 | 73014323720 | 112,6 |
| 66 | 73048922734 | 112,4 |
| 67 | 73033719212 | 111,4 |
| 68 | 73023318855 | 111 |
| 69 | 73033699441 | 110,6 |
| 70 | 73124808675 | 109,4 |
| 71 | 73089585007 | 106,8 |
| 72 | 73090442517 | 106,4 |
| 73 | 73050293397 | 106,2 |
| 74 | 73007421178 | 105,8 |
| 75 | 72979101318 | 105,2 |
| 76 | 73014558039 | 104,6 |
| 77 | 73017330326 | 104,2 |
| 78 | 73048961311 | 103,6 |
| 79 | KACSÓ ÁDÁM | 103,6 |
| 80 | 73025115216 | 103,4 |
| 81 | Csillag15 | 103,2 |
| 82 | 73114269665 | 103 |
| 83 | LENDÜLET | 102,4 |
| 84 | 73013435259 | 100,8 |
| 85 | GZsombor1818 | 99,4 |
| 86 | 72986368461 | 99,4 |
| 87 | 73056703198 | 98 |
| 88 | 72898255548 | 97,2 |
| 89 | 72978945910 | 97 |
| 90 | 73355730887 | 96,8 |
| 91 | 74240741800 | 96,6 |
| 92 | 73020801225 | 96 |
| 93 | 73104264852 | 95 |
| 94 | 72998286458 | 94,6 |
| 95 | 72905983171 | 94,4 |
| 96 | 73099923805 | 94,2 |
| 97 | 72998339337 | 93,8 |
| 98 | 73093536475 | 93,6 |
| 99 | 73068485716 | 93,2 |
| 100 | 73071381286 | 90,4 |
| 101 | 73050055733 | 89,2 |
| 102 | 72952097314 | 89 |
| 103 | 73001670185 | 89 |
| 104 | 73057837712 | 86,8 |
| 105 | 73048955154 | 85,2 |
| 106 | 73089481334 | 85 |
| 107 | 73140832787 | 80,2 |
| 108 | Zsuga67 | 78 |
| 109 | 72938493694 | 77,6 |
| 110 | 72959252683 | 74,6 |
| 111 | 73112677786 | 73 |
| 112 | 73104925656 | 71,4 |
| 113 | VERONIKA MIRA 02 | 70,8 |
| 114 | 73308747870 | 70,6 |
| 115 | 73103464895 | 64,6 |
| 116 | 73047920459 | 58 |
![]()