0004 – Emelt szintű angol nyelvi 2026
| Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Pontszám |
| 1 | 73049805189 | 153 |
| 2 | 73068842185 | 149 |
| 3 | 73123169990 | 145 |
| 4 | 72914251713 | 145 |
| 5 | 73003026236 | 144 |
| 6 | 73048968303 | 144 |
| 7 | 73047915584 | 143 |
| 8 | 73026139437 | 142 |
| 9 | Lukrécia | 139 |
| 10 | 73040371480 | 138 |
| 11 | 73033632827 | 138 |
| 12 | 73089053033 | 135 |
| 13 | 73069461414 | 135 |
| 14 | 73033520562 | 135 |
| 15 | 73003051702 | 135 |
| 16 | 73049733150 | 132 |
| 17 | 73089600257 | 132 |
| 18 | 73048951226 | 131 |
| 19 | Noé11 | 131 |
| 20 | 73084213949 | 131 |
| 21 | 73033638704 | 131 |
| 22 | 73040274772 | 130 |
| 23 | 73025033460 | 129 |
| 24 | 73081308931 | 128 |
| 25 | 73057463701 | 126 |
| 26 | FODORLILI | 125 |
| 27 | 73025811494 | 124 |
| 28 | 73033603979 | 124 |
| 29 | 73049737919 | 123 |
| 30 | 73004479853 | 123 |
| 31 | 72902680320 | 122 |
| 32 | 73048959618 | 122 |
| 33 | 73052385522 | 121 |
| 34 | 73004354643 | 120 |
| 35 | 73002985590 | 120 |
| 36 | 73018492534 | 120 |
| 37 | 72999498866 | 120 |
| 38 | 73096630363 | 118 |
| 39 | 73048976815 | 118 |
| 40 | 72999435490 | 117 |
| 41 | 72970264448 | 116 |
| 42 | 73116672483 | 116 |
| 43 | 73040715812 | 116 |
| 44 | 73074074888 | 115 |
| 45 | 73013380310 | 115 |
| 46 | 73089185471 | 115 |
| 47 | 73048362076 | 115 |
| 48 | 73064284531 | 114 |
| 49 | 73040601651 | 114 |
| 50 | 73103338165 | 114 |
| 51 | 73042742372 | 114 |
| 52 | 73048846848 | 114 |
| 53 | 73019936448 | 113 |
| 54 | ANNA19 | 113 |
| 55 | 73031899031 | 112 |
| 56 | 73051231728 | 112 |
| 57 | 73031913838 | 111 |
| 58 | 73069496311 | 111 |
| 59 | 73110946722 | 111 |
| 60 | 73049031318 | 111 |
| 61 | 73033644265 | 111 |
| 62 | 73056146791 | 110 |
| 63 | 72953045009 | 110 |
| 64 | 73040272393 | 109 |
| 65 | 73040461167 | 109 |
| 66 | 73049723922 | 109 |
| 67 | 73116760370 | 109 |
| 68 | 73049039058 | 109 |
| 69 | 73025052671 | 108 |
| 70 | 84327998052 | 108 |
| 71 | 73048394777 | 108 |
| 72 | 74038100562 | 107 |
| 73 | 72911075550 | 107 |
| 74 | 73003006903 | 107 |
| 75 | 73029851157 | 107 |
| 76 | ATESZ0105 | 106 |
| 77 | 72947123404 | 106 |
| 78 | 72976692764 | 106 |
| 79 | 72897929828 | 106 |
| 80 | 73051231343 | 106 |
| 81 | 73007606421 | 104 |
| 82 | 73003040164 | 104 |
| 83 | 73002424480 | 104 |
| 84 | 72914117743 | 103 |
| 85 | 73074141505 | 103 |
| 86 | 72947125955 | 103 |
| 87 | 72965972287 | 102 |
| 88 | 73059974612 | 102 |
| 89 | BIA 38 | 101 |
| 90 | 73033719212 | 101 |
| 91 | 73112841087 | 101 |
| 92 | 73018934725 | 101 |
| 93 | 73048922734 | 100 |
| 94 | 72998121215 | 100 |
| 95 | 73031894231 | 100 |
| 96 | BLAN256 | 99 |
| 97 | 73124808675 | 99 |
| 98 | 73099166460 | 98 |
| 99 | 73025115216 | 95 |
| 100 | 72986314326 | 94 |
| 101 | Csillag15 | 94 |
| 102 | 73040275911 | 93 |
| 103 | 73044705725 | 93 |
| 104 | 73118099607 | 92 |
| 105 | 73120321009 | 91 |
| 106 | xixo | 91 |
| 107 | 73093298702 | 90 |
| 108 | 73018630630 | 89 |
| 109 | 73024443384 | 87 |
| 110 | 74240741800 | 87 |
| 111 | 73082722525 | 86 |
| 112 | 73099923805 | 83 |
| 113 | 73047160782 | 83 |
| 114 | 73071381286 | 82 |
| 115 | 73004111055 | 82 |
| 116 | 73116801339 | 81 |
| 117 | 73021248143 | 80 |
| 118 | 72988338710 | 80 |
| 119 | 72952097314 | 79 |
| 120 | 73001670185 | 79 |
| 121 | 73347308191 | 78 |
| 122 | 73098670401 | 77 |
| 123 | 72952094555 | 73 |
| 124 | 73071381114 | 72 |
| 125 | 73048958316 | 72 |
| 126 | 73044325619 | 70 |
| 127 | 73049806776 | 69 |
| 128 | 73112677786 | 65 |
| 129 | VERONIKA MIRA 02 | 62 |
| 130 | 73047920459 | 58 |
![]()